KWH-34 Ticari Tip Hava Perdesi
| |||||
Takılabilir Yükseklik | 350 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 120 | cm | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 19.5/17.7 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 82.0/82.8 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 44.1/46.6 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 2.8 | kPa | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 14.1/12.8 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 64.3/64.8 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 36.1/37.9 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 2.9 | kPa | |||
Su Akış Hızı | 0.6 | lt/sn | |||
Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.5 | m/s | |||
Hava Debisi | 1950/1625 | m³/h | |||
Su Debisi | 0.80 | lt | |||
Motor Gücü | 345 | W | |||
Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Ses Seviyesi (1m'de) | 65/62 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 120 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Kategoriler