KWH-35 Ticari Tip Hava Perdesi
| |||||
Takılabilir Yükseklik | 350 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 140 | cm | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 23.4/21.2 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 80.4/81.3 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 44.1/46.6 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 2.9 | kPa | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 17.0/15.4 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 63.1/63.8 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 36.1/37.9 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 3.1 | kPa | |||
Su Akış Hızı | 0.6 | lt/sn | |||
Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.5 | m/s | |||
Hava Debisi | 2340/1950 | m³/h | |||
Su Debisi | 1.00 | lt | |||
Motor Gücü | 360 | W | |||
Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Ses Seviyesi (1m'de) | 65/62 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 120 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Kategoriler