RWH-22 Endüstriyel Tip Hava Perdesi
| |||||
Takılabilir Yükseklik | 500 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 100 | cm | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 22.0/19.5 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 72.0/74.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 41.0/45.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 3.3 | kPa | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 16.0/14.0 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 57.0/58.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 34.0/37.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 3.5 | kPa | |||
Su Akış Hızı | 0.3 | lt/sn | |||
Hava Çıkış Hızı | 11.0/8.5 | m/s | |||
Hava Debisi | 2425/1870 | m³/h | |||
Su Debisi | 1.00 | lt | |||
Motor Gücü | 360 | W | |||
Motor Hızı | 1370/1100 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Ses Seviyesi (1m'de) | 64/60 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 130 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Kategoriler