KWH-26 Endüstriyel Tip Hava Perdesi
| |||||
Takılabilir Yükseklik | 500 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 160 | cm | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 31.5/27.5 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 77.0/79.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 42.0/46.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 2.9 | kPa | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 23.0/20.0 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 61.0/62.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 35.0/37.5 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 3.0 | kPa | |||
Su Akış Hızı | 0.6 | lt/sn | |||
Hava Çıkış Hızı | 11.0/8.5 | m/s | |||
Hava Debisi | 3350/2570 | m³/h | |||
Su Debisi | 1.40 | lt | |||
Motor Gücü | 450 | W | |||
Motor Hızı | 1370/1100 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Ses Seviyesi (1m'de) | 67/64 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 130 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Kategoriler