KWH-83 Yüksek Hızlı Endüstriyel Tip Hava Perdesi
| |||||
Takılabilir Yükseklik | 800 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 100 | cm | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 27.0 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 79.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 36.5 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 2.3 | kPa | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 19.5 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 62.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 30.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 2.4 | kPa | |||
Su Akış Hızı | 0.6 | lt/sn | |||
Hava Çıkış Hızı | 18.0 | m/s | |||
Hava Debisi | 3700 | m³/h | |||
Su Debisi | 1.00 | lt | |||
Motor Gücü | 1100 | W | |||
Motor Hızı | 1400 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Ses Seviyesi (1m'de) | 65 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 130 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Kategoriler