RSWH-35 Ticari Tip Hava Perdesi
| |||||
Takılabilir Yükseklik | 300 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 140 | cm | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 23.0/21.0 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 71.0/72.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 44.0/47.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 4.2 | kPa | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 17.0/15.0 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 56.0/57.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 36.0/38.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 4.4 | kPa | |||
Su Akış Hızı | 0.3 | lt/sn | |||
Hava Çıkış Hızı | 9/7.5 | m/s | |||
Hava Debisi | 2340/1950 | m³/h | |||
Su Debisi | 1.00 | lt | |||
Motor Gücü | 400 | W | |||
Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Ses Seviyesi (1m'de) | 66/64 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 120 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
* Yüksek fan devrinde.
** Düşük fan devrinde.
Kategoriler